Elektronische Vergabe (eVergabe)
EU, Bund, Land und Kommune nutzen das Internet, um Aufträge zu vergeben (eVergabe). Damit wird der Beschaffungsprozess des öffentlichen Sektors transparenter, schneller und kostengünstiger
eVergabe in den Bundesländern
Vom Geschäft mit der öffentlichen Hand profitiert eine Vielzahl von Gewerken. Kleine und mittelständische Unternehmen sind hier besonders an Aufträgen in ihrem lokalen und regionalen Umfeld interessiert.
Die folgende Übersicht listet die Ausschreibungsportale der Bundesländer auf, um interessierten Unternehmen einen Überblick an Ausschreibungsmöglichkeiten in ihrem Umfeld zu geben.
Baden- | Logistikzentrum Baden-Württemberg, Ditzingen | |
INTAKT, Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Mannheim (Auftrags- und Kooperationsbörse für Unternehmen | ||
Bayern | Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium | |
Berlin | Vergabeservice des Landes Berlin | |
Brandenburg | Auftragsberatungs- | |
Bremen | Elektronisches Einkaufsmanagement | |
Hamburg | Internetplattform für öffentliche Ausschreibungen, | |
Hessen | Vergabeplattform des Landes Hessen | |
Mecklenburg- Vorpommern | Landesamt für innere Verwaltung, | |
Nordrhein- | Vergabemarktplatz NRW, Land Nordrhein-Westfalen | |
Nieder- | Ausschreibungsplattform des Landes Niedersachsen | |
Logistikzentrum Niedersachsen, Hann. Münden | ||
Rheinland- | Auftragsberatungscentre | Auftragsvergabe in Rheinland-Pfalz: |
| Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung | |
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Website des LBM | |
Saarland | Bauausschreibungen des Saarlandes | |
Sachsen | Ausschreibungsdienst, Vergabeportal Sachsen | |
Sachsen- | Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt, | |
Schleswig-Holstein | GMSH Gebäudemanagement Schleswig- | |
| Dataport AöR, Altenholz |
Henrik Klohs